饥荒联机版鱼人之王交易表是很多玩家不知道的,饥荒的很多怪物都有很多的机制与玩法,如果掌握之后会有非常高的收益,甚至无伤击杀,怪物材料也是游戏的重要部分,下面就来看看饥荒鱼人之王交易表介绍。
沃特或者佩戴了聪明的伪装的其他玩家可以提供淡水鱼、活鳗鱼或者任意海鱼以换取各种资源,鱼人之王会在所有结算完成后将所有资源扔出。
当玩家提供物品后,鱼人之王会固定进行以下结算
物品 | 几率 |
![]() | 29% |
![]() | 14% |
![]() 2-4 x ( | 14% |
1 x (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2-4 x ( | 14% |
1-2 x (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2-4 x ( | 14% |
种子分别对应,
,
,
,
,
当玩家提供的物品属于海鱼时,鱼人之王会在上一次结算的基础上进行以下结算
对应海鱼 | 名字 | 掉落金块数量 |
![]() | 小孔雀鱼 | 1-2 ![]() |
![]() | 针鼻喷墨鱼 | 1-2 ![]() |
![]() | 小饵鱼 | 1-2 ![]() |
![]() | 三文鱼苗 | 1-2 ![]() |
![]() | 落叶比目鱼 | 2-4 ![]() |
![]() | 花朵金枪鱼 | 2-4 ![]() |
![]() | 炽热太阳鱼 | 1-2 ![]() |
![]() | 口水鱼 | 1-2 ![]() |
![]() | 泥鱼 | 2-4 ![]() |
![]() | 斑鱼 | 2-4 ![]() |
![]() | 浮夸狮子鱼 | 2-4 ![]() |
![]() | 黑鲇鱼 | 2-4 ![]() |
![]() | 冰鲷鱼 | 2-4 ![]() |
![]() | 甜味鱼 | 2-4 ![]() |
如果当玩家提供的海鱼具有“足够重”这一属性时,鱼人之王会对金块的数量进行叠加结算,并在最后给予玩家更多的金块。